BELO HORIZONTE REGISTRA O SEGUNDO DIA MAIS QUENTE DO ANO NESTA SEXTA-FEIRA (26/12)
Belo Horizonte registrou o segundo dia mais quente do ano nesta sexta-feira (26/12). De acordo com a Defesa Civil do município, os termômetros marcaram 35,2°C na região de Venda Nova, por volta de 13h50.
Segundo o órgão, o dia mais quente de 2025 até o momento é 7 de outubro, quando a temperatura chegou a 35,5°C, também na região de Venda Nova.
VEJA AS MAIORES TEMPERATURAS DE 2025
1. 35,5 °C - 07/10/2025 às 14h50 (Venda Nova)
2. 35,2 °C - 26/12/2025 às 13h50 (Venda Nova)
3. 34,9 °C – 22/09/2025 às 13h00 (Pampulha)
4. 34,7 °C –01/12/2025 às 14h15 (Venda Nova)
5. 34,6 °C – 14/03/2025 às 15h00 (Venda Nova)
6. 34,4 °C – 21/01/2025 às15h00 (Pampulha)
7. 34,3 °C – 22/01/2025 às 14h00 (Venda Nova)
8. 34,1 °C – 18/02/2025 às 14h40 (Venda Nova), 29/10/2025 às 13h35 (Venda Nova), 06/11/2025 às 15h25 (Venda Nova) e 25/12/2025 às 15h20 (Venda Nova)
9. 33,9 °C – 15/03/2025 às 14h10 (Venda Nova)
10. 33,8 °C – 30/11/2025 às 14h20 (Venda Nova)
Leia também:
Divulgação/Banco de Imagens