Olá visitante! Acesse sua conta ou cadastre-se

Madrugada Viva Liberdade

00:01 às 04:00

FRIO HISTÓRICO

BELO HORIZONTE TEM OUTUBRO MAIS GELADO DOS ÚLTIMOS DEZ ANOS

Uma frente fria derrubou as temperaturas na região sudeste do Brasil. Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, a massa de ar frio começou a atuar no último domingo (19/10) e deve perder força gradualmente nos próximos dias. A capital mineira enfrenta o outubro mais frio dos últimos onze anos. As temperaturas mínimas chegaram à casa dos 9 °C nessa semana, de acordo com a Defesa Civil, devendo persistir até o fim de semana, acompanhada de tempo seco e umidade relativa do ar em níveis críticos.

Nesta quinta-feira (23/10) Belo Horizonte registrou mais uma manhã de temperatura amena com mínima de 10,6°C na região Centro Sul e máxima estimada de 27 °C. A previsão indica céu claro a parcialmente nublado.

A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 25% no período da tarde.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), entre 20 e 30% é estado de atenção; abaixo de 20% é estado de alerta. O nível ideal de umidade do ar para o organismo humano gira entre 40% e 70%. Diante do tempo seco, é importante reforçar a hidratação, manter ambientes ventilados e, se possível, fazer a umidificação do ar.

- Confira abaixo o ranking completo no mês de outubro:

  1. 8,1 °C  05/10/2014 — Cercadinho 
  2. 8,9 °C  04/10/2014 — Cercadinho 
  3. 9,1 °C  06/10/2014 e 21/10/2025 — Cercadinho 
  4. 9,9 °C  05/10/2014 — Centro Sul 
  5. 10,7 °C 07/10/2014 — Cercadinho 
  6. 10,9 °C 04/10/2014 — Centro Sul 
  7. 11,2 °C 06/10/2014 — Centro Sul 
  8. 11,4 °C 22/10/1975 — Centro Sul 
  9. 11,5 °C 05/10/2014 — Pampulha
  10. 11,7 °C 03/10/2014 — Cercadinho

- Confira o ranking dos dias mais frios de 2025:

  1. 8,1 °C – 12/06/2025 às 6h40 (Centro-Sul) e 13/06/2025 às 7h00 (Cercadinho)
  2. 8,7 ºC - 30/7/2025 às 6h30 (Centro-Sul), 31/7/2025 às 6h (Centro-Sul)
  3. 8,8 °C – 15/06/2025 às 6h30 (Venda Nova)
  4. 8,9 ºC - 11/8/2025 às 6h (Cercadinho)
  5. 9,1 ºC - 27/09/2025 às 6h (Cercadinho) e 21/10/2025 às 6h (Cercadinho)
  6. 9,4 °C – 14/06/2025 às 5h00 (Cercadinho)
  7. 9,7 °C – 2/08/2025 às 7h00 (Cercadinho)
  8. 9,9 °C – 06/07/2025 às 6h15 (Venda Nova)
  9. 10,0 °C – 05/07/2025 às 4h20 (Mangabeiras),
  10. 10,2 °C – 09/07/2025 às 6h35 (Mangabeiras), 26/09/2025 às 6h (Cercadinho)

 

Leia também:

BALCÃO: Betim faz processo seletivo com mais de 300 vagas nesta quinta-feira